設備型號:ICM-1000
發(fā)布時(shí)間:2024-06-24
新型工業(yè)檢測金相顯微鏡是為工程領(lǐng)域精準測量的迫切需要而進(jìn)行的專(zhuān)業(yè)創(chuàng )制,產(chǎn)品能提供更多的系統功能選擇與更高的操作性能,包括明視場(chǎng)、暗視場(chǎng)、偏振光、微分干涉相襯、工業(yè)熒光等顯微觀(guān)察模式,可配置手動(dòng)或自動(dòng)透反射工作平臺與精密光柵數顯影像檢測系統,能夠滿(mǎn)足不同用戶(hù)對新型檢測能力的不斷追求。
新型工業(yè)檢測金相顯微鏡
產(chǎn)品類(lèi)別:大型工業(yè)檢測顯微鏡
產(chǎn)品型號:ICM-1000系列
放大倍數:50X~500X
落射光源:12V50W鹵素燈,亮度可調
透射光源:高亮度白光LED
產(chǎn)品描述:
新型工業(yè)檢測金相顯微鏡是為工程領(lǐng)域精準測量的迫切需要而進(jìn)行的專(zhuān)業(yè)創(chuàng )制,產(chǎn)品能提供更多的系統功能選擇與更高的操作性能,包括明視場(chǎng)、暗視場(chǎng)、偏振光、微分干涉相襯、工業(yè)熒光等顯微觀(guān)察模式,可配置手動(dòng)或自動(dòng)透反射工作平臺與精密光柵數顯影像檢測系統,能夠滿(mǎn)足不同用戶(hù)對新型檢測能力的不斷追求。
詳細參數:
ICM-1000M標準配置(手動(dòng)操控型)
| ||||
部 件 | 技術(shù)規格與參數 | |||
基 座 | 花崗巖整體基座,外形尺寸:620mmX360mmX110mm | |||
目 鏡 | 10X大視野廣角目鏡,視場(chǎng)數Ф22mm | |||
物 鏡 | 類(lèi) 型 | 放大倍率 | 數值孔徑 | 工作距離(mm) |
無(wú)限遠明暗視場(chǎng) 平場(chǎng)消色差物鏡 | 5X | 0.12 | 8.4 | |
10X | 0.25 | 9.3 | ||
20X | 0.40 | 7.2 | ||
50X | 0.70 | 2.5 | ||
目鏡筒 | 正像觀(guān)察,雙目瞳距調節范圍:53~75mm,可推拉攝影 | |||
調焦機構 | 手動(dòng)粗微動(dòng)同軸調焦, 小微動(dòng)格值:0.002mm,粗動(dòng)松緊可調,有效調焦范圍0~8mm,軸向平面內的垂直度不大于0.05mm。 | |||
轉換器 | 五孔明暗場(chǎng)轉換器(螺紋規格:M26X0.705),附物鏡轉接頭1個(gè)(轉換螺紋規格:4/5″X1/36″) | |||
工作平臺 | 材質(zhì):優(yōu)質(zhì)灰鑄鐵,經(jīng)時(shí)效消應力處理。 | |||
大有效移動(dòng)范圍:200mmX200mm | ||||
縱橫向移動(dòng)垂直度不大于0.05mm/200mm(無(wú)負載測量) | ||||
玻璃工作臺面與縱橫向移動(dòng)平面的平行度在有效觀(guān)察范圍內不大于0.03mm(無(wú)負載測量) | ||||
大承載重量不大于10千克 | ||||
數據處理器 | DP-100數據處理器,可與計算機并行連接,同步光柵信號輸出 | |||
示值誤差不大于0.003mm,回程誤差不大于0.005mm | ||||
工作電壓:220V 50/60HZ | ||||
照明裝置 | 落射照明采用12V50W鹵素燈,亮度及中心位置可調 | |||
落射照明器內置孔徑光闌、視場(chǎng)光闌、濾色片轉換裝置、明暗視場(chǎng)切換裝置,偏光觀(guān)察裝置 | ||||
透射照明采用高亮度白光LED燈,亮度可調 | ||||
攝影裝置 | 采用300萬(wàn)像素高清彩色CMOS芯片與液晶顯示器,具有手動(dòng)/自動(dòng)拍照,數據存儲與輸出功能。 | |||
|
| |||
| 選配件 | |||
目鏡 | 10X大視野分劃目鏡,分劃格值0.1mm,視場(chǎng)數Ф20mm | |||
物鏡 | 類(lèi) 型 | 放大倍率 | 數值孔徑 | 工作距離(mm) |
無(wú)限遠明暗視場(chǎng) 平場(chǎng)消色差物鏡 | 40X | 0.60 | 3.0 | |
60X | 0.75 | 1.9 | ||
80X | 0.80 | 0.80 | ||
100X | 0.85 | 0.40 | ||
目鏡筒 | 三檔位三目頭,目鏡觀(guān)察,目視與攝影分光同步觀(guān)察(分光比為5:5或2:8),攝影觀(guān)察,可通過(guò)切換拉桿自由轉換。 | |||
微分干涉 相襯裝置 | 適配于5X,10X,20X明暗視場(chǎng)物鏡的微分干涉相襯拉板組件 | |||
攝影裝置 | DV-130/300/500/1000彩色數碼顯微攝像儀,附通用顯微圖像測量分析軟件 | |||
0.5X,1X,2.5X,2.5X~4X攝影接頭 |